Numero | Nome | Foil | Posseduta |
---|---|---|---|
1 | Legami d'amicizia | No | |
2 | Gennai | No | |
3 | Kari Kamiya | No | |
4 | DemiDevimon | No | |
5 | Tyrannomon | No | |
6 | Vegiemon | No | |
7 | Gekomon | No | |
8 | Flymon | No | |
9 | Gatomon | Si | |
10 | Nanimon | No | |
11 | Devidramon | No | |
12 | Dokugumon | Si | |
13 | Gesomon | No | |
14 | Wizardmon | No | |
15 | Datamon | No | |
16 | Myotismon | No | |
17 | Vademon | No | |
18 | Garudamon | No | |
19 | Mammothmon | No | |
20 | SkullMeramon | No | |
21 | Lillymon | No | |
22 | Phantomon | No | |
23 | Zudomon | Si | |
24 | MegaSeadramon | No | |
25 | Digievolvetevi in Digimon evoluti | No | |
26 | Strappa! Un artiglio incredibile! | No | |
27 | Entra nella dimensione maligna! | No | |
28 | Digipietra dell'amore, brilla! | No | |
29 | Un'accesa battaglia! Grande coraggio! | No | |
30 | Uno scontro violento! Una battaglia decisiva! | No | |
31 | Scontro! Battaglia per le strade! | No | |
32 | Attacco! Messaggero delle forze oscure! | No | |
D1 | Agumon | ||
D2 | Gomamon | ||
D3 | Kuwagamon | Si | |
D4 | Andromon | ||
D5 | Unimon | ||
D6 | Elecmon | ||
D7 | Drimogemon | ||
D8 | Gazimon | ||
D9 | Digitamamon | ||
D10 | ShogunGekomon |
Vista da 1 a 42 di 42 elementi